Azure vs 他クラウド・レンタルサーバー比較!どれを選ぶべき?
まず、結論:Microsoft製品を使っているならAzureが最適!
1. クラウド3大サービス(Azure / AWS / GCP)比較
比較項目 | Azure | AWS | GCP |
---|---|---|---|
強み | Microsoft製品との親和性◎ | 最もサービス数が多い | データ解析・AIに強い |
初心者向け | Microsoft 365 ユーザーに最適 | 学習コスト高め | AI・データ関連は強い |
企業採用率 | 企業・自治体で導入が多い | 圧倒的シェアNo.1 | AI系スタートアップ向けが多い |
無料枠 | 12か月無料 + 一部無料 | 12か月無料 + Always Free | 12か月無料 + Always Free |
2. Azureとレンタルサーバーの比較
比較項目 | Azure / クラウド | レンタルサーバー |
---|---|---|
用途 | 柔軟な開発・AI・クラウドインフラ | WordPress・小規模サイト運用 |
スケーラビリティ | 需要に応じて自動拡張◎ | 固定リソースで制限あり |
運用管理 | 自動化・監視機能◎ | 基本的に手動管理 |
費用 | 従量課金(使った分だけ) | 月額固定 |
学びになる点 | インフラ・開発スキルが学べる | Webサイト運営の知識 |
Microsoft製品も含め、既存の環境・契約を踏まえると、クラウド上でWebアプリを開発・運用したいならAzureが最適!